VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,989,039,181 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,160.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,552,258.7 GB  598,910,036
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,474.7 GB  5,315,847,765
3 Russian Federation  88,983,123.8 GB  1,396,460,922
4 Japan  69,369,644.2 GB  715,021,299
5 United States  53,721,896.6 GB  1,309,737,189
6 Taiwan  51,181,080.5 GB  794,277,792
7 France  46,399,218.4 GB  593,876,565
8 Indonesia  38,929,113.4 GB  895,694,045
9 India  36,510,635.1 GB  777,072,513
10 Viet Nam  30,102,668.5 GB  513,027,678
11 China  29,651,742.0 GB  774,906,943
12 Thailand  19,790,337.9 GB  347,435,173
13 United Arab Emirates  15,778,227.3 GB  518,599,258
14 Hong Kong  14,850,777.5 GB  250,124,033
15 Myanmar  13,223,254.9 GB  225,477,516
16 Philippines  13,009,006.0 GB  318,568,542
17 Malaysia  12,012,268.7 GB  143,783,340
18 Turkmenistan  11,960,452.1 GB  155,931,895
19 Bangladesh  9,504,097.9 GB  387,678,862
20 Ukraine  9,415,712.1 GB  539,604,655
21 Canada  8,205,287.7 GB  92,321,032
22 Saudi Arabia  8,081,221.7 GB  109,358,444
23 Germany  7,962,217.0 GB  253,437,928
24 Turkey  6,807,231.0 GB  101,351,604
25 Singapore  6,738,182.6 GB  412,617,353
26 Australia  5,694,850.8 GB  115,102,270
27 Iraq  5,681,229.8 GB  225,215,339
28 Brazil  5,479,338.1 GB  1,393,704,485
29 United Kingdom  5,319,574.1 GB  137,834,356
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,447.5 GB  74,561,953
31 Pakistan  4,455,068.5 GB  105,446,894
32 Argentina  4,261,142.3 GB  65,255,437
33 Nigeria  3,843,082.6 GB  454,613,752
34 Cambodia  3,246,542.0 GB  92,952,283
35 Kenya  3,056,547.5 GB  183,207,223
36 Mexico  2,526,572.6 GB  44,435,670
37 Spain  2,119,620.9 GB  24,938,670
38 Oman  2,088,947.8 GB  36,976,550
39 Netherlands  1,939,968.2 GB  53,829,478
40 Armenia  1,460,681.7 GB  4,909,952
41 Egypt  1,382,775.8 GB  37,802,191
42 Qatar  1,367,203.1 GB  19,148,702
43 Algeria  1,366,040.8 GB  37,228,014
44 Nepal  1,334,501.0 GB  19,762,898
45 Syrian Arab Republic  1,310,114.8 GB  235,910,325
46 Somalia  1,299,094.0 GB  56,952,822
47 Jordan  1,290,625.3 GB  25,483,434
48 Italy  1,251,689.5 GB  15,541,788
49 Kyrgyzstan  1,195,925.6 GB  13,292,399
50 New Zealand  1,152,933.7 GB  15,208,344
51 Sudan  1,151,339.3 GB  41,692,422
52 Colombia  1,076,973.5 GB  20,141,046
53 Macau  1,060,839.5 GB  19,108,241
54 Kazakhstan  1,051,566.2 GB  15,282,082
55 Cote D'ivoire  1,023,387.8 GB  12,636,801
56 Sweden  1,008,103.5 GB  18,697,296
57 Ghana  970,267.0 GB  57,381,324
58 Austria  934,328.1 GB  14,659,229
59 Gabon  900,857.8 GB  7,033,552
60 Venezuela  889,153.6 GB  26,222,451
61 Belarus  851,949.1 GB  22,057,946
62 Chile  842,594.0 GB  14,303,520
63 Romania  798,767.7 GB  16,132,034
64 Peru  792,678.6 GB  10,733,490
65 Ethiopia  758,028.2 GB  39,213,709
66 Mongolia  698,678.0 GB  11,321,447
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,203.8 GB  19,309,714
68 Kuwait  686,098.5 GB  10,496,052
69 Morocco  656,202.1 GB  25,335,259
70 Poland  644,988.6 GB  9,363,346
71 Yemen  614,578.2 GB  20,796,857
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,654
73 Latvia  592,608.0 GB  3,195,292
74 Ecuador  587,037.1 GB  53,783,621
75 Norway  546,926.1 GB  4,750,662
76 Switzerland  525,569.2 GB  39,014,312
77 Palestinian Territory Occupied  504,610.4 GB  12,423,968
78 Belgium  480,848.9 GB  6,647,209
79 South Africa  467,831.6 GB  17,176,113
80 Finland  444,615.2 GB  3,945,787
81 Afghanistan  438,253.3 GB  15,981,955
82 Tanzania United Republic of  432,557.4 GB  10,875,559
83 Israel  412,466.8 GB  9,329,277
84 Uganda  383,068.4 GB  19,305,125
85 Portugal  380,425.1 GB  5,926,205
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,573
87 Czech Republic  328,185.6 GB  4,995,355
88 Hungary  327,801.4 GB  4,899,557
89 Lithuania  327,222.0 GB  4,132,121
90 Georgia  299,523.7 GB  3,573,211
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,798
92 Greece  271,013.9 GB  3,969,219
93 Sri Lanka  267,369.1 GB  6,654,099
94 Bahrain  228,263.9 GB  3,671,822
95 Dominican Republic  222,552.0 GB  7,013,954
96 Tunisia  219,147.1 GB  6,097,142
97 Brunei Darussalam  216,592.2 GB  1,609,874
98 Bulgaria  213,394.0 GB  4,366,961
99 Guatemala  208,249.8 GB  4,426,956
100 Uzbekistan  204,556.6 GB  4,157,232
101 Lebanon  203,937.4 GB  9,043,905
102 Serbia  202,307.8 GB  3,553,006
103 Panama  195,151.8 GB  5,475,453
104 Bolivia  189,588.5 GB  3,293,131
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,763.5 GB  2,128,258
107 Ireland  138,645.4 GB  2,493,703
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,567
109 Costa Rica  118,790.5 GB  1,825,638
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.1 GB  1,162,117
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.6 GB  1,243,145
112 Moldova Republic of  108,287.9 GB  2,787,388
113 Cuba  106,564.2 GB  2,803,326
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.5 GB  936,881
116 Mauritius  100,115.8 GB  1,342,892
117 Jamaica  93,252.7 GB  2,122,785
118 Estonia  82,921.4 GB  1,193,261
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,554.0 GB  1,181,565
121 Rwanda  68,293.7 GB  1,965,454
122 Luxembourg  62,365.6 GB  1,355,818
123 Honduras  62,291.6 GB  1,421,867
124 Benin  61,307.8 GB  7,067,876
125 Antigua and Barbuda  60,374.5 GB  1,628,289
126 Cyprus  56,537.0 GB  8,129,092
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,771
129 Maldives  53,509.2 GB  913,429
130 Guam  52,542.9 GB  996,079
131 Northern Mariana Islands  44,679.4 GB  272,687
132 Trinidad and Tobago  42,588.8 GB  646,561
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.6 GB  299,909
135 Cameroon  37,427.7 GB  3,255,848
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,818
137 El Salvador  33,969.8 GB  891,880
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,104.7 GB  766,717
141 Barbados  28,999.7 GB  356,495
142 Puerto Rico  27,985.4 GB  703,140
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,056
144 Malta  27,267.0 GB  511,435
145 Tajikistan  26,399.9 GB  1,231,050
146 Iceland  26,045.3 GB  780,607
147 Namibia  25,400.4 GB  752,956
148 Palau  24,981.2 GB  196,234
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.4 GB  3,432,900
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,031.1 GB  540,135
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.2 GB  186,858
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,796
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,418
169 French Polynesia  9,339.2 GB  188,466
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,872
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,196
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,021
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,523
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,486
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,340
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,468
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,572
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,072.7 GB  89,171
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,559
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4